Le valutazioni dei lettori di uBC per Nathan Never, raccolte con il modulo di voto del sito. Sono elencati gli albi con almeno 5 voti, in ordine di gradimento.
Votanti medi per albo: 18 · voto medio dei lettori: 57%
| n. | albo | lettori | sogg. · scen. · dis. | voti |
|---|---|---|---|---|
| 119 | L'infiltrato | 40% | 3 · 3 · 3 | 12 |
| 118 | Il "territorio" | 45% | 3 · 3 · 4 | 6 |
| 117 | L'anima della città | 81% | 6 · 6 · 6 | 20 |
| 115/116 | I signori della Preistoria | 46% | 4 · 4 · 4 | 13 |
| aa7 | Il vessillo d'acciaio | 71% | 5 · 5 · 5 | 5 |
| sp10 | Minaccia dal cielo | 55% | 4 · 4 · 4 | 11 |
| 114 | Alta finanza | 50% | 3 · 4 · 5 | 7 |
| 113 | Flashpoint | 66% | 4 · 5 · 6 | 6 |
| 112 | La città sotterranea | 47% | 3 · 4 · 4 | 8 |
| 111 | Le belve | 72% | 5 · 5 · 5 | 14 |
| 110 | Star,La | 14% | 1 · 1 · 2 | 11 |
| aa6a | Segreto di Juno 20, Il [Al Goodman] | 80% | 6 · 5 · 6 | 7 |
| aa6b | Tradimento, Il [May] | 49% | 4 · 4 · 4 | 5 |
| aa6c | Astronave fantasma, L' [Nathan] | 49% | 4 · 3 · 4 | 6 |
| 109 | Torbido intrigo | 59% | 4 · 4 · 5 | 19 |
| 108 | Dalle ceneri | 71% | 5 · 5 · 6 | 38 |
| 107 | Alfa | 83% | 6 · 6 · 6 | 28 |
| 106 | Il patto | 70% | 5 · 5 · 5 | 13 |
| g5 | Nemo | 54% | 4 · 4 · 5 | 13 |
| 105 | Missione ad alto rischio | 67% | 5 · 5 · 5 | 5 |
| aa5 | Al di là della Galassia | 55% | 4 · 4 · 5 | 15 |
| 104 | Il nemico nell'ombra | 74% | 5 · 5 · 6 | 6 |
| 103 | Fuga disperata | 46% | 4 · 4 · 3 | 15 |
| sp9 | Missione nello spazio | 62% | 5 · 5 · 4 | 10 |
| 102 | Una canzone per Sara | 87% | 6 · 6 · 6 | 23 |
| 101 | Paura dal profondo | 40% | 3 · 3 · 4 | 11 |
| 100 | Il numero cento | 65% | 4 · 5 · 6 | 21 |
| 99 | La vendetta di Selena | 61% | 4 · 4 · 6 | 12 |
| 97/98 | Oltre il tempo e lo spazio | 51% | 4 · 4 · 4 | 19 |
| aa4c | Tesoro dei templari | 19% | 2 · 2 · 2 | 23 |
| aa4b | Omicidio per Andy Havilland | 61% | 5 · 5 · 4 | 14 |
| 96 | La cortina del silenzio | 79% | 6 · 6 · 6 | 12 |
| 95 | Verso la libertà | 55% | 4 · 4 · 5 | 6 |
| 94 | La dama di ghiaccio | 37% | 3 · 3 · 4 | 17 |
| g4 | La rivolta | 72% | 5 · 5 · 6 | 34 |
| 93 | La città del vizio | 55% | 4 · 4 · 5 | 10 |
| 92 | Visioni dal futuro | 33% | 3 · 3 · 3 | 23 |
| aa3 | I fiumi del cielo | 78% | 5 · 5 · 6 | 28 |
| 91 | Il segreto di Babilonia | 28% | 3 · 2 · 2 | 17 |
| 90 | Primo Livello | 51% | 4 · 4 · 4 | 9 |
| sp8 | Oceano Verde | 68% | 5 · 5 · 5 | 18 |
| 89 | Vite passate | 29% | 2 · 2 · 3 | 23 |
| 87/88 | Terrore dal sottosuolo | 64% | 5 · 5 · 5 | 18 |
| 86 | La lunga notte | 61% | 4 · 5 · 5 | 12 |
| al98 | Il ragazzo che scoprì l'universo | 47% | 4 · 3 · 4 | 8 |
| 85 | La maschera di ferro | 62% | 5 · 4 · 5 | 29 |
| 84 | Midnight Blues | 77% | 5 · 5 · 6 | 24 |
| aa2 | I naufraghi dello spazio | 75% | 5 · 5 · 6 | 26 |
| 83 | La notte dei dannati | 60% | 5 · 5 · 4 | 17 |
| 82 | Il vigilante | 42% | 3 · 4 · 4 | 22 |
| 81 | Concerto mortale | 59% | 4 · 4 · 5 | 21 |
| g3 | Un nuovo futuro | 63% | 4 · 4 · 6 | 32 |
| 80 | Dopo la rivoluzione | 57% | 4 · 3 · 6 | 39 |
| 79 | Incubo nello spazio | 51% | 3 · 3 · 5 | 30 |
| sp7 | L'isola del tesoro | 59% | 4 · 4 · 5 | 21 |
| 78 | L'angelo rosso | 34% | 3 · 3 · 3 | 22 |
| 76/77 | Fenice | 73% | 5 · 5 · 6 | 49 |
| 75 | India | 54% | 5 · 4 · 3 | 16 |
| al97 | La stagione dei dischi volanti | 57% | 4 · 4 · 4 | 8 |
| 74 | L'orbita spezzata | 58% | 4 · 4 · 4 | 20 |
| 73 | Un mondo di robot | 53% | 4 · 3 · 5 | 13 |
| 72 | Il sogno della farfalla | 68% | 5 · 5 · 5 | 81 |
| aa1a | La carta della torre | 39% | 3 · 3 · 3 | 22 |
| aa1b | Le maschere della morte | 44% | 4 · 3 · 4 | 15 |
| aa1c | La mente che uccide | 55% | 4 · 4 · 4 | 10 |
| 71 | Blocco mentale | 56% | 4 · 5 · 4 | 22 |
| 70 | Istinto primordiale | 61% | 4 · 4 · 5 | 16 |
| 69 | Cacciatori di virus | 26% | 2 · 2 · 2 | 33 |
| 67/68 | Il pianeta rosso | 55% | 4 · 4 · 4 | 35 |
| 67/68 | Il pianeta rosso | 55% | 4 · 4 · 4 | 35 |
| sp6 | Legami di Sangue | 53% | 5 · 5 · 3 | 7 |
| 66 | Hadija | 79% | 5 · 6 · 6 | 17 |
| g2 | Odissea nel futuro | 83% | 6 · 6 · 6 | 24 |
| 64/65 | La guerra senza tempo | 70% | 5 · 4 · 6 | 23 |
| 64/65 | La guerra senza tempo | 70% | 5 · 4 · 6 | 23 |
| 63 | Il mare della desolazione | 60% | 5 · 3 · 5 | 8 |

